保持式電磁鐵
電磁鐵定制類(lèi)型參考: 保持式電磁鐵 推拉式電磁鐵 圓管式電磁鐵 吸盤(pán)式電磁鐵 定制型電磁鐵 電磁閥 電磁鎖 新能源電磁鐵 電磁線(xiàn)圈 拍打式電磁鐵
試驗內容(實(shí)驗標準):
1、外觀(guān)及重量
2、防護等級(GB 4208-2008)
3、絕緣性能(GB/T 11918.1-201419.2)
4、耐壓性能(GB/T 11918.1-201419.3)
5、鎖桿伸出力
6、鎖桿保持力
7、動(dòng)作時(shí)間
8、鎖桿伸出長(cháng)度一致性(GB 20234.2-2015)
9、低溫存儲與啟動(dòng)(GB/T2423.1-2008)
10、低溫工作(GB/T2423.1-2008)
11、高溫存儲(GB/T2423.2-2008)
12、高溫工作(GB/T2423.2-2008)
13、快速溫度變化性能(溫度沖擊)(GB/T2423.22-2012)
14、溫度濕度組合循環(huán)性能(GB/T2423.34-2012)
15、驅動(dòng)電流
16、電子鎖極限使用壽命
17、耐鹽霧性能(GB/T2423.17-2008)
18、耐化學(xué)性能
19、橡膠和熱塑性材料的耐老化(GB/T 11918.17-2014)
實(shí)驗要求和測試標準細節請聯(lián)系博順業(yè)務(wù)咨詢(xún)!
|
|
絕緣電阻要求 | 耐壓要求 |
項目 | 參數 |
使用電壓范圍 | DC9V-16V |
絕緣等級 | CLASS B |
絕緣電阻 | DC500V,≧500Ω(線(xiàn)圈和骨架之間) |
耐電壓 | DC700V 50*60Hz-1秒,漏電流最大1mA(線(xiàn)圈和外殼之間) |
導線(xiàn)外徑 | 紅黑黃導線(xiàn)符合1430#24AWG |
引線(xiàn)強度 | 1Kgf-30s:引線(xiàn)正常 |
行程-推力 | 8mm:F1≧30N/DC 16V、F1≧20N/DC 12V、F1≧10N/DC 9V (測試條件:大理石面水平推力值F1) |
行程-吸力 | 8mm:F2≧30N/DC 16V、F2≧20N/DC 12V、F2≧10N/DC 9V (測試條件:大理石面水平推力值F2) |
驅動(dòng)時(shí)間(80℃) | ≧50ms/DC16V、≧100ms/DC12V、≧300ms/DC9V(空載) |
驅動(dòng)時(shí)間(25℃) | ≧150ms/DC16V、≧400ms/DC12V、≧420ms/DC9V(空載) |
驅動(dòng)時(shí)間(-30℃) | ≧420ms/DC16V、≧420ms/DC12V、≧720ms/DC9V(空載) |
驅動(dòng)時(shí)間(-40℃) | ≧460ms/DC16V、≧440ms/DC12V、≧770ms/DC9V(空載) |
溫升 | ≦50℃(DC9V∽16V通:斷=400ms:400ms,連續通電2H溫升) |
堵轉電流 | 1≦2A |
電流與電壓的特性曲線(xiàn) | 圖1 |
轉速與電壓的特性曲線(xiàn) | 圖2 |
環(huán)保 | 符合歐盟2002/95/EC(RoHS) |
防護等級 | IP54 |
阻燃等級 | 密封類(lèi)非金屬材料符合UL94-V0 |
安裝固定方式 | 用1顆M3*8十字螺釘固定到塑膠下蓋孔內 |
壽命(次數) | ≧2萬(wàn)次(DC12V,通400ms.斷400ms為一次,負載(機構) |
工作溫度范圍 | -40℃∽+80℃,5%∽95%RH |
存儲溫度范圍 | -40℃∽+80℃,5%∽60%RH |
有效貯存期 | 5年,到期后報廢 |
博順首頁(yè) 關(guān)于博順 產(chǎn)品中心 行業(yè)應用 新聞資訊 工廠(chǎng)實(shí)景 采購流程 聯(lián)系博順 網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站地圖