保持式電磁鐵
請輸入關(guān)鍵詞: 保持式電磁鐵 推拉式電磁鐵 圓管式電磁鐵 吸盤(pán)式電磁鐵 定制型電磁鐵
咨詢(xún)熱線(xiàn)
13829170860東莞市博順實(shí)業(yè)有限公司有創(chuàng )立于1997年,專(zhuān)業(yè)從事AC/DC電磁鐵設計、制造與銷(xiāo)售。設計量產(chǎn)種類(lèi)遠超三千種,定制高品質(zhì)電磁鐵首選!
博順電磁鐵生產(chǎn)嚴格按照IATF:16949、GJB 9001C質(zhì)量管理體系制作,重點(diǎn)工裝在生產(chǎn)線(xiàn)上全檢,以確保出貨良品率完全達到標準。
13829170860
提供現有常用款模具尺寸結構選型參考,范圍值行程、推拉力、保持力、通斷頻率等按需定制!
單保持式電磁鐵
型號:BS-0520NL-09 | 型號:BS-0730N-01 | 型號:BS-0724N-48 |
軛鐵尺寸:20x16x13 | 軛鐵尺寸(mm):30x16x14 | 軛鐵尺寸(mm):24x19x17 |
行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~6 |
推拉力(克):50~300 | 推拉力(克):50~600 | 推拉力(克):100~500 |
保持力(克):1000 | 保持力(克):3000 | 保持力(克):500 |
型號:BS-0940N-01 | 型號:BS-0951N-01 | 型號:BS-1037NS-25 |
軛鐵尺寸:40x25x25 | 軛鐵尺寸(mm):51x25x25 | 軛鐵尺寸(mm):37x26x20 |
行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~10 |
推拉力(克):300~5000 | 推拉力(克):300~5000 | 推拉力(克):50~3000 |
保持力(克):2800 | 保持力(克):2500 | 保持力(克):1000 |
雙保式電磁鐵
型號:BS-0521NS-33 | 型號:BS-K0523S-01 | 型號:BS-K0721-01 |
軛鐵尺寸:21x15x13 | 軛鐵尺寸(mm):23x13x13 | 軛鐵尺寸(mm):23.4x19x17 |
行程(mm):1~4 | 行程(mm):1~3 | 行程(mm):1~4 |
推拉力(克):50~400 | 推拉力(克):30~300 | 力量(克):100~300 |
保持力(克):150 | 保持力(克):300 | 保持力(克):200 |
型號:BS-K0730S-28 | 型號:BS-K0730S-29 | 型號:BS-K0734S-06 |
軛鐵尺寸:30x15x15 | 軛鐵尺寸(mm):30x20x16 | 軛鐵尺寸(mm):34x16x14 |
行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~5 | 行程(mm):1~6 |
推拉力(克):400 | 推拉力(克):50~600 | 推拉力(克):20~600 |
保持力(克):300 | 保持力(克):400 | 保持力(克):2000 |
型號:BS-K0735S-11 | 型號:BS-K0837S-01 | 型號:BS-K1140S-01 |
軛鐵尺寸:35x16x14 | 軛鐵尺寸(mm):37x26x20 | 軛鐵尺寸(mm):40x25x25 |
行程(mm):1~8 | 行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~10 |
推拉力(克):50~800 | 推拉力(克):150~700 | 推拉力(克):500~3000 |
保持力(克):1200 | 保持力(克):500 | 保持力(克):2500 |
型號:BS-K1240-14 | 型號:BS-K1253S-01 | 型號:BS-K1684S-09 |
軛鐵尺寸:40x29x24 | 軛鐵尺寸(mm):53x27x30 | 軛鐵尺寸(mm):85x58x52 |
行程(mm):1~12 | 行程(mm):1~15 | 行程(mm):15~30 |
推拉力(克):200~2500 | 推拉力(克):300~3500 | 推拉力(克):1000 |
保持力(克):2500 | 保持力(克):500 | 保持力(克):4000 |
未找到滿(mǎn)足需求的電磁鐵在線(xiàn)電話(huà)咨詢(xún)業(yè)務(wù)工程師一對一定制選型報價(jià)
博順首頁(yè) 關(guān)于博順 產(chǎn)品中心 行業(yè)應用 新聞資訊 工廠(chǎng)實(shí)景 采購流程 聯(lián)系博順 網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站地圖